Produktbeschreibung
Glasflaschen-Olivenöl-Plastikflaschen-Füllmaschine
Beschreibungen:
1. Geeignetes Material: Öl, Staus, tägliche Chemikalien und etwas die sehr zähflüssig
2. Diese Füllmaschine ist ein Hightech- füllendes Gerät, das von microcomputer programmierbarer PLC gesteuert wird, rüstet sich mit Fotoelektrizität Transduction und pneumatischem Vorgang aus
3. Genaues Messen: Servosteuerungsystem annehmen, sicherstellen, dass die Kolbendose immer konstante Position erreicht
4. Wenn nah an Ziel die füllende Kapazität angewendet werden kann, um langsame Plombe der Geschwindigkeit zu verwirklichen, die flüssige Streuungflaschenmund-Ursachenverunreinigung verhindern
5. Bequeme Einstellung: füllende Bedingungen der Abwechslung nur auf Touch Screen können in den Parametern und in aller ersten Änderung der Plombe in der Position geändert werden, fine-tuning Dosis es in der Screeneinstellung
2. Diese Füllmaschine ist ein Hightech- füllendes Gerät, das von microcomputer programmierbarer PLC gesteuert wird, rüstet sich mit Fotoelektrizität Transduction und pneumatischem Vorgang aus
3. Genaues Messen: Servosteuerungsystem annehmen, sicherstellen, dass die Kolbendose immer konstante Position erreicht
4. Wenn nah an Ziel die füllende Kapazität angewendet werden kann, um langsame Plombe der Geschwindigkeit zu verwirklichen, die flüssige Streuungflaschenmund-Ursachenverunreinigung verhindern
5. Bequeme Einstellung: füllende Bedingungen der Abwechslung nur auf Touch Screen können in den Parametern und in aller ersten Änderung der Plombe in der Position geändert werden, fine-tuning Dosis es in der Screeneinstellung
Merkmale:
1. kolbenartig die füllende Präzision der Genauigkeit sehr sicherstellen
2. ist- Servobewegungstyp und außer mehr Energie leistungsfähiger
1. kolbenartig die füllende Präzision der Genauigkeit sehr sicherstellen
2. ist- Servobewegungstyp und außer mehr Energie leistungsfähiger
Parameter | Gerät | LFS-Serie | ||||||
Füllende Köpfe | PC | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Füllende Reichweite | ml | 500ml-5L | 200ml-1L | |||||
Kapazität basiert auf 1L | BPH | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Spannung | 380V, 50HZ, 3phase | |||||||
Energie | Kilowatt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Genauigkeit | % | ±0.5-1 hängt von der Flaschengröße und -form ab | ||||||
Füllender Typ | Kolbenartiger, Servomotor | |||||||
Abmessung | mm | 2000*1100*2200 | 2200*1100*2200 | 2300*1100*2200 | 2400*1100*2200 | |||
Gasdruck | Mpa | 0.6-0.8 | ||||||
Geeignete Flasche | mm | Durchmesser: Φ40mm--Φ100mm Höhe: 80mm--280mm |
Hauptteilliste:
Nr. | FELD | LIEFERANT | Marke |
1 | Touch Screen | Taiwan | WEINVEIW |
2 | PLC | Japan | Mitsubishi |
3 | Fotosensor für Flaschen | Japan | OPTEX |
4 | Magnetventil | Taiwan | SHAKO |
5 | Waagerecht ausgerichtete Taste | Mexiko | JOHNSON-BEDIENGERÄTE |
6 | Winkelsitzventil | Verbunden | BURKERT |
7 | Tauchenszylinder | Taiwan | AIRTAC |
8 | Energientaste | Frankreich | Schneider |
9 | Taste | Frankreich | Schneider |
10 | Frequenzumsetzer | Frankreich | Schneider |
11 | Magnetischer Schalter | Taiwan | AIRTAC |
12 | Ölwasser Trennzeichen | Taiwan | SHAKO |
13 | Geschwindigkeitsreduzierstück | China | Xing Jiao |
14 | Relais | Japan | Omron |
15 | Servomotor | Japan | Panasonic |
Ersatzteilliste:
Feld | Bedingung | Menge |
Kolbenringdichtung | Φ66 | 3 Sets |
Zylinderdichtung | Φ80*3.1 | 3 Sets |
Verbindung | APL-6-01 | 3 Stücke |
Leitungschelle | Φ30 | 3 Sets |
Leitungschelle | Φ40 | 3 Sets |
Synchroner Riemen | 1 Stück | |
Schraube | M5 M6 M8 | |
Mutter | M5 M6 M8 | |
Bodenannäherungswarnschalter | PR12-4DN | 1 Stück |
Potenziometer | 10 | 2 Sets |
Elektromagnetisches Ventil | BM520 | 2 Sets |
Elektromagnetismusschalter | AIRTAC | 1 Stück |
Hilfsmittelinstallationssatz | 1 Set | |
Hilfsmittelkasten | 1 Stück | |
Anweisung | 1 Stück |
Unsere Fabrik: