Verwendet fü R Gebä Udebeschichtung
Acrylplastik-Emulsion |
Verwendet fü R Gebä Udebeschichtungen |
Typ | Anwendungen |
HN-101 | Innenwandlack, Farbenflieselack u. Etc. |
HN-102 | interner und externer allgemeiner Lack |
HN-996 | Allgemeiner interner und externer Lack |
HN-4208A | Stone-Like Beschichtungemulsion |
HN-4208 | Stone-Like Beschichtungemulsion |
HN-01F | Als universeller Primer fü R die internen und externen Wä Nde |
HN-314T | Elastischer Kitt, elastischer Lack, das externe Wandisolierungssystem, etc. |
HN-519NT | Elastischer Kitt, elastischer Lack, das externe Wandisolierungssystem, etc. |
HN-340T | Einzelne Teil imprä Gniern, der Kitt und gigging Lack |
HN-332T | Elastomere imprä Gniernbeschichtung, JS imprä Gniern Beschichtung, Kitt, etc. |
I | Typ: HN-4208A |
II | Bedingungen |
| 2.1 | Aussehen | Durchsichtigkeit und hellblaue Flü Ssigkeit |
| 2.2 | Fester Inhalt | 46± 2 WT % |
| 2.3 | Viskositä T. Cps (25° C) | 3000-6000 Cps |
| 2.4 | Teilchengrö ß E (nm) | 60-100 |
| 2.5 | PH | 7.0-8.0 |
| 2.6 | Glasü Bergangstemperatur (Tg) | 23° C |
| 2.7 | Minimale Filmentstehungstemperatur (MFT) | 22° C |
III | Anwendungen |
| Stein mö Gen Beschichtungemulsion |
IV | Merkmale |
| Silikon geä Nderte Acylateemulsion, hat widerstehendes Eigentum des Quellwassers, weiß En sich hin- und herbewegenden Widerstand und beste Bondstä Rke, Trockenzeit des Kurzschlusses, gute Filmeigenschaften, das beste widerstehende Anfangswasser, hat ausgezeichnete komplette Leistung |