Produktbeschreibung
Kreditkarte USB fä Hrt, das Plastikminikarte USB-Blitz-Laufwerk, farbenreicher gedruckter oder silk Bildschirm, die geprä Gt werden
Produktbeschreibungen:
Laufwerke dieses Karte usb-Blitzes ist mit der anderen Karte usb-Platte unterschiedlich, hat sie LE light und brachte das USB-Kabel an. Wenn Sie den usb fahren zum Computer einschieben, blinkt LE light und das usb-Kabel ist zu verwendet bequem. Laufwerke dieses usb-Blitzes liefern auch groß E Druckzone, um Ihr Firmafirmenzeichen und -informationen zu drucken. Es ist sehr gute Methode fü R Firmafö Rderungen, und Sie kö Nnen Ihr Kontaktinfo oder Ihre Firma in das Laufwerk auch laden, um Abnehmer zu informieren mehr ü Ber Ihre Firma. Dort konnten Abbildung Ihrer Firma auf Vorderseite der Karte auch gedruckt werden, und die Rü Ckseite druckte die Firmainformationen, informierte mehr Leute Ihr compay.
Speicherkapazitä T: 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Speicherdiagramm- und -geschwindigkeitskinetik:
Diagramm 1. Storage
| Kapazitä T | Minute (MB) | Maximal (MB) |
| 64MB | 59MB | 64MB |
| 128MB | 119MB | 128MB |
| 256MB | 240MB | 256MB |
| 512MB | 470MB | 512MB |
| 1GB | 950MB | 1024MB |
| 2GB | 1845MB | 2048MB |
| 4GB | 3810MB | 4096MB |
| 8GB | 7680MB | 8192MB |
| 16GB | 15200MB | 16384MB |
| 32GB | 30500MB | 32768MB |
| 64GB | 60000MB | 60950MB |
Kinetik 2. Speed (Formel: 1MB/s= 8Mbps).
A. Standard Geschwindigkeit fü R USB 2.0
| Kapazitä T | Minute (MByte/s) schreiben | Minute (MByte/s) lesen |
| 256MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 512MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 1GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 2GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 4GB | 4MByte/s | 10MByte/s |
| 8GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 16GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 32GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
| 64GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
B. Standardgeschwindigkeit fü R Standard-USB 3.0 (geprü Ft mit Kanal USB-3.0)
| Kapazitä T | Minute (MByte/s) schreiben | Minute (MByte/s) lesen |
| 2GB | 10 MByte/s | 30 MByte/s |
| 4GB | 10 MByte/s | 35 MByte/s |
| 8GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 16GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 32GB | 15 MByte/s | 40 MByte/s |
| 64GB | 25MByte/s | 43MByte/s |
C. Fä Hrt viel schneller erhä Ltlich, wenn Notwendigkeit, bitte mit uns in Verbindung zu treten
Funktions- und Kompatibilitä Tstisch:
| System | Datei Ü Bertragung | Kennwort schü Tzen | Automobillack-lä Ufer | Aufladung Funktion | non- lö Schbares |
| Windows® 7 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Windows Vista® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Windows ReadyBoost | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Windows Xp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Windows 2000 (SP4) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Linux V 2.6. X+ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mac OS | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| UNIX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktimages
