Produktbeschreibung
Qingdao Seger industrielle Co., Ltd. Ist die ein Berufshersteller infiberglass Produkte und Verstä Rkung der materiellen Produkte. Er verbreitend auf einem ganzen Gebiet ü Ber 15000 Quadratmetern und er besitzen mehr als 20 Million Kapitalgü Ter. Hauptprodukte einschließ Lich: Fiberglas Alkalischwiderstand Ineinander greifen, Selbstadhesivefiberglass greift Band, Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichteter deutlich gesponnener Fiberglasfensterbildschirm, lenowoven Fensterbildschirm, Fiberglas gehackte Strangmatte, Fiberglas gesponnenes Umherziehen andExtended Produkt ineinander: Metalleckenband, gemeinsames Papierband, Wandä Nderung am objektprogramm, versandendes Ineinander greifen
1. Produktabbildung



2. Produktprozeß 
3. Bedingungen:
| Feld-Zahl | Dichtezä Hlimpuls /25mm | Masse g/m2 | Gesponnene Zelle | Dehnfestigkeit (N/5cm) | ||
| Warm | Einschlag | Verzerrung | Einschlag | |||
| EIFS und Wandverstä Rkung | ||||||
| CAG 60 | 5 | 5 | 60 | LINON | 550 | 650 |
| CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
| CAG90 | 5 | 5 | 90 | 900 | 900 | |
| CAG90 | 2.5 | 2.5 | 90 | 960 | 960 | |
| CAG110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | |
| CAG110-1 | 5 | 5 | 110 | 1000 | 1000 | |
| CAG125 | 5 | 5 | 125 | 1080 | 1180 | |
| CAG130 | 2.5 | 2.5 | 130 | 1100 | 1260 | |
| CAG130-2 | 5 | 5 | 130 | 1000 | 1200 | |
| CAG145 | 5 | 5 | 145 | 1100 | 1300 | |
| CAG160 | 5 | 5 | 160 | 1200 | 1400 | |
| Roofing wasserdicht | ||||||
| CAGM50 | 5 | 5 | 50 | LINON | 300 | 300 |
| CAP60 | 20 | 10 | 60 | 600 | 600 | |
| CAP75-3 | 20 | 10 | 75 | 660 | 660 | |
| CAG80 | 20 | 20 | 80 | 760 | 760 | |
| CAG100 | 9 | 9 | 60 | 500 | 500 | |
| Steinverstä Rkung | ||||||
| CAG55 | 9 | 7 | 55 | LINON | 600 | 550 |
| CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
| CAG75-2 | 9 | 7 | 75 | 600 | 800 | |
4. Wie man verwendet

5. Prü Fbericht

6. Versand
