Produktbeschreibung
1. Introduction
1.1 Definition
Es ist eine Art hervorstehendes Fingerspitzentablett mit USB-Schnittstelle. Es kann win7, OS win8 unterstü Tzen und kann Punktnote mit 10 Fingern verwirklichen
1.2 Merkmale und allgemeine Bedingung
Felder | Inhalt | Gerä T |
Typ | hervorstehendes Fingerspitzentablett | |
Grö ß E | 19 | Zoll |
Gesamtstä Rke | 4.3± 0.35 | mm |
Umreiß Des Deckel-Objektivs | ||
Betrachtungs-Bereich | 377.3*302 | mm |
Schnittstelle | USB | |
Zahl des Notenpunktes | 10 | ---- |
Inputspannung | 3.3V-5V | |
Antwortzeit | Frau 10 | |
Druckausdauerwert | < 10g | |
Input | Handschreiben oder kapazitive Feder | |
Oberflä Chenhä Rte | ≥ 6H | |
Verbrauch | Die Bedingung wird an den transparenten und Handschrift eingegebenen kapazitiven Fingerspitzentabletten angewendet | |
Anwendung | Sie hat in den gewö Hnlichen elektrischen Gerä Ten und in den automatischen Bü Roteildiensten zugetroffen |
Inspektion-Zustand
1. Umgebung: 22 ± 3º , Inspektionabstand: 30 ± 2cm.
2. Vertikaler drehender Winkel: ± 75° (von bis unten);
Horizontaler drehender Winkel: ± 75° (von links nach rechts)
3. Illuminance: 1000~1200Lux.
4. Rü Ckseitige Farbe
5. Vordere und rü Ckseitige Gesichter: 45 Sekunden, jede Seite: 1-2 Sekunden
DECKEL-OBJEKTIV
Felder | Inhalt |
Druck-Wert | mPA 400 ~500 ü Ber 6u |
Kugel-Kippfallen | 130g± 2g, 35cm, kein Schaden nach der Auswirkung am zentralen Bereich fü R einmal |
Hä Rte | ≥ 6H Bleistift: Druck 6H: 1N/45. |
Bedingung | ||
Feld | Inhalt | Gerä T |
Typ | hervorstehendes Fingerspitzentablett | |
Grö ß E | 19 | Zoll |
Input-Methode | Finger und kapazitive Notenfeder | |
Schnittstelle | USB | ---- |
Zahl des Notenpunktes | 10 Punkte Note | ---- |
Inputspannung | 5V ---- | |
Antwortzeit | Frau 10 | |
Druckausdauerwert | < 10g | |
Befö Rderung | > 85% | |
Oberflä Chenhä Rte | ≥ 6H | |
Verbrauch | Die Bedingung wird an den transparenten und Handschrift eingegebenen kapazitiven Fingerspitzentabletten angewendet | |
Anwendung | Sie hat in den gewö Hnlichen elektrischen Gerä Ten und in den automatischen Bü Roteildiensten zugetroffen | |
Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit | - 10~+60º C, 20~85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Ausgenommen erstarrennebel |
Speichertemperatur und -feuchtigkeit | - 10~+65º C, 20~85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Ausgenommen erstarrennebel |
Feuchtigkeitswiderstand | 85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT, 120H | Ausgenommen erstarrennebel |
Hitzebestä Ndigkeit | 65º C, 120H | Ausgenommen erstarrennebel |
Kalter Widerstand | - 10º C, 120H | Ausgenommen erstarrennebel |
Wä Rmestoß | - 10º C (0.5hour) - 60º C (0.5hour) durch 50 Schleifen | Ausgenommen erstarrennebel |
Feuchtigkeitswiderstand | Die Bedingung ist erfü Llt, nachdem sie bei 85% relativer Feuchtigkeit 120 Stunden lang und normale Temperatur und Feuchtigkeit 24 Stunden lang freigelegt worden ist | Ausgenommen erstarrennebel |
Hitzebestä Ndigkeit | Die Bedingung ist erfü Llt, nachdem sie an 65º C 120 Stunden lang und bei der normalen Temperatur und bei der Feuchtigkeit 24 Stunden lang freigelegt worden ist | Ausgenommen erstarrennebel |
Kalter Widerstand | Die Bedingung ist erfü Llt, nachdem sie an -10º C 120 Stunden lang und bei der normalen Temperatur und bei der Feuchtigkeit 24 Stunden lang freigelegt worden ist | Ausgenommen erstarrennebel |
Wä Rmestoß | Die Bedingung ist erfü Llt, nachdem sie an -10º C (0.5hour) - 65º C (0.5hour) durch 50 Schleifen und bei der normalen Temperatur fü R 24hours freigelegt worden ist | Ausgenommen erstarrennebel |




