Produktbeschreibung
1. Technologie angenommener ISO-9001: 2008standard
2. Aluminiumdistanzstü Ckstä Rke 0.32& 0.35mm, rostfest
3. Eindeutige Entwurfsprofile, ausgezeichnetes verbiegendes Eigentum
4. Eindeutige Oberflä Chenbehandlung, bessere Abdichtungseigenschaften mit dichtungsmassen
5. Hochfrequenzinduktion geschweiß T, kontinuierliche Schweiß Ensnaht-Qualitä Tsü Berwachung durch Wirbelstromsystem
6. Kein Grat und keine Deformation, nach dem Schnitt, verbessern fü R angeschlossen
7. Herstellung des FIRMENZEICHENS als Abnehmer Specialbedingung
Produktinformation
| Produktname | Aluminiumdistanzstü Ck fü R doppeltes Glas |
| Feld Nr. | CP01 |
| Material | Aluminium |
| Stä Rke | 0.26mm, 0.28mm, 0.32mm, 0.35mm |
| Farbe | Natü Rliche Aluminiumfarbe |
| Verbrauch | Isolierglas |
| Typ | Breite (mm) | Hö He (mm) | Lä Nge 6m | Lä Nge 5m | Stahlverbinder |
| Kartonkasten (m) | Kartonkasten (m) | ||||
| 6A | 5.5 | 6.5 | 2000 | 1670 | 10000pcs |
| 8A | 7.5 | 6.5 | 1900 | 1585 | 5000pcs |
| 9A | 8.5 | 6.5 | 1800 | 1500 | 5000pcs |
| 10A | 9.5 | 6.5 | 1680 | 1400 | 5000pcs |
| 11A | 10.5 | 6.5 | 1500 | 1250 | 5000pcs |
| 12A | 11.5 | 6.5 | 1320 | 1100 | 5000pcs |
| 15A | 14.5 | 6.5 | 1080 | 900 | 5000pcs |
| 16A | 15.5 | 6.5 | 1080 | 900 | 5000pcs |





