Produktbeschreibung
Bedingung
Größe | 1.9 '' bis 22 '' |
Constrcution | Glas, konstante widerstrebende Beschichtung, Polyester coversheet, transparente isolierende Punkte, leitende Beschichtung |
Bedienkraft | 10g~100g |
Rattern | ≤12ms |
Oberflächenhärte | Motten 3 |
Leben-Zeit | Mehr als 1 Million Noten in einem Standort ohne Störung |
Transparent | ≥80% |
Funktions-Spannung | 5.0V |
Kreisläufgrad | DC5V 1mA |
Isolierungswiderstand | ≥20MΩ (GLEICHSTROM 25V) |
Linearitäten | ≤1.5% |
Betriebstemperatur | -30°C zu 80°C |
Speichertemperatur | -40°C zu 90°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 20%RH ~ 90%RH |
Speicherfeuchtigkeit | 10%RH ~ 90%RH |
Garantie | 1years |
Kein notiertes Größencommon differenc |
Geläufige Anwendungen
- Positions-Terminals
- Finanziell - ATM-u. Bill-Lohn-Kiosks
- Produktionsautomatisierung
- Industrielle Steuerung
- Medizinische Ausrüstung
- Kleinkiosks
- Mobile u. Auflage
- Automobilindustrie
Sie können neueste Technologie des Touch Screen in Kdtouch finden. Mit uns auf Zeile bitte in Verbindung treten